2024-2025赛季英超联赛实时赛程·比分·积分榜
2024-2025赛季英超联赛正在激烈进行中,本轮多场关键对决将影响争冠和保级走势。曼城、阿森纳、利物浦三强争霸,切尔西、曼联奋起直追。
曼城
利物浦
曼联
纽卡斯尔
布莱顿
狼队
伯恩茅斯
水晶宫
布伦特福德
莱斯特城
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 22 | 5 | 3 | 65 | 22 | +43 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 25 | +33 | 66 |
| 3 | 曼城 | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | 30 | +32 | 62 |
| 4 | 切尔西 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 35 | +20 | 55 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 38 | +12 | 51 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 30 | 15 | 5 | 10 | 48 | 40 | +8 | 50 |
| 7 | 热刺 | 30 | 14 | 4 | 12 | 52 | 45 | +7 | 46 |
| 8 | 曼联 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 42 | 0 | 45 |
| 9 | 布莱顿 | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 44 | +2 | 44 |
| 10 | 西汉姆 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 48 | -8 | 40 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 45 | -7 | 38 |
| 12 | 富勒姆 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 46 | -7 | 37 |
| 13 | 水晶宫 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 14 | 狼队 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 48 | -12 | 35 |
| 15 | 埃弗顿 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 40 | -10 | 33 |
| 16 | 布伦特福德 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 50 | -12 | 32 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 45 | -13 | 30 |
| 18 | 莱斯特城 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 50 | -22 | 27 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 30 | 4 | 8 | 18 | 22 | 55 | -33 | 20 |
| 20 | 南安普顿 | 30 | 3 | 6 | 21 | 18 | 60 | -42 | 15 |
* 数据更新至2025年3月,前四名获欧冠资格,后三名降级

曼城

阿森纳

利物浦

切尔西

曼联

热刺

纽卡斯尔

阿斯顿维拉

布莱顿

西汉姆

伯恩茅斯

富勒姆

水晶宫

狼队

埃弗顿

布伦特福德

诺丁汉森林

莱斯特城

伊普斯维奇

南安普顿
本赛季英超竞争异常激烈,利物浦领跑积分榜,阿森纳紧随其后。曼城虽有起伏但仍保持争冠实力。保级区竞争同样白热化,南安普顿、伊普斯维奇、莱斯特城面临降级风险。
2025-03-15 · 英超第30轮
2025-03-14 · 英超第30轮
2025-03-13 · 转会动态
2025-03-12 · 转会动态
2025-03-11 · 赛事评论
* 蓝色标记为比赛日,具体开球时间请以官方公布为准
本赛季英超从8月开战至今已进行30轮。利物浦在斯洛特执教下表现出色,一度领先优势达10分以上。阿森纳在阿尔特塔带领下稳步追赶。曼城经历伤病潮后逐渐找回状态。下半赛季保级大战同样精彩,多支球队为保级拼尽全力。